全国法学专业大学分数线一览表(2023军队文职法学专业)|实时
作为每年的热门报考专业,法学专业院校排名及分数线受到很多考生的关注。本期将整理全国法学专业分数线汇总2023,并附上法学专业大学排名,包含中国法律四大名校,供参考。
【资料图】
同学们可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。下载全站搜索APP,通过“按分数选专业”的功能,可查看你的分数可以上的所有法学专业大学。
一.法学专业大学一览表2023
1.北京大学,在第四轮学科评估中获得A
2.中国人民大学,在第四轮学科评估中获得A+
3.中国政法大学,在第四轮学科评估中获得A+
4.复旦大学,在第四轮学科评估中获得B+
5.清华大学,在第四轮学科评估中获得A
6.武汉大学,在第四轮学科评估中获得A
7.北京航空航天大学,在第四轮学科评估中获得B+
8.北京师范大学,在第四轮学科评估中获得B+
9.华东政法大学,在第四轮学科评估中获得A
10.吉林大学,在第四轮学科评估中获得A-
档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|
A++ | 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流专业 |
A++ | 1 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流专业 |
A++ | 3 | 中国政法大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 4 | 复旦大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 4 | 清华大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 4 | 武汉大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 北京航空航天大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 北京师范大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 华东政法大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 吉林大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 南开大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 外交学院 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 西南政法大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 厦门大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 16 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 17 | 北京外国语大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 东南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 贵州大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 河北大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 湖南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 华南理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 南京大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 山东大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 汕头大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 上海交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 天津师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 湘潭大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 云南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 17 | 中南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 36 | 安徽大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 36 | 河南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 36 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 36 | 西北政法大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 36 | 烟台大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 36 | 浙江师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 36 | 中国人民公安大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 36 | 中山大学 | 5★ | 中国一流专业 |
B++ | 44 | 安徽财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 北方工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 北方民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 北京交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 北京理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 东北财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 东北师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 甘肃政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 广东财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 广西民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 河北经贸大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 河南财经政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 湖北经济学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 华东师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 华南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 暨南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 江苏大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 江西财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 江西理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 昆明理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 兰州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 辽宁师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 南京审计大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 宁夏大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 青海民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 山东理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 上海海事大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 深圳大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 沈阳师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 苏州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 西北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 西南财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 延边大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 扬州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 云南财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 云南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 郑州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 中国海洋大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 中国劳动关系学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 中南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 中央财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 中央民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 重庆大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 北京化工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 北京科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 常州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 成都大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 广州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 贵州财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 贵州师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 国际关系学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 哈尔滨工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 海南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 河海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 湖北民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 湖南工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 湖南工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 华侨大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 吉林财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 江苏师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 内蒙古财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 南京理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 山东科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 上海财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 上海对外经贸大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 沈阳工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 太原理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 天津商业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 温州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 武汉工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 西安财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 西北工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 西藏大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 西藏民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 西南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 新疆财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 燕山大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 伊犁师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 中国农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 109 | 中国青年政治学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B+ | 161 | 北京物资学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 北京邮电大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 北京中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 长春理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 长江大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 大连大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 大连海事大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 电子科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 东北大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 东北林业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 东北农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 东莞理工学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 贵州民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 哈尔滨工业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 哈尔滨理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 杭州师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 河北地质大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 河北工程大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 河北农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 河南工业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 湖北师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 湖南科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 华中农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 吉首大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 闽南师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 南方医科大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 南京财经大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 南京航空航天大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 青海师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 三峡大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 山东财经大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 山东建筑大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 山西师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 上海外国语大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 四川农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 四川外国语大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 太原科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 武汉科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 西安交通大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 西北农林科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 西华大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 西南交通大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 西南石油大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 西南医科大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 浙江农林大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 中国传媒大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 中国石油大学(华东) | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 中南林业科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 161 | 重庆邮电大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 北华大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 北京第二外国语学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 北京工业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 北京联合大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 渤海大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 成都理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 大连理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 大连医科大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 阜阳师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 赣南师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 桂林电子科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 哈尔滨师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 哈尔滨医科大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 杭州电子科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 河北科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 华东交通大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 淮北师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 集美大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 江汉大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 景德镇陶瓷大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 兰州财经大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 内蒙古科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 南华大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 南京信息工程大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 齐齐哈尔大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 曲阜师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 山东中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 陕西理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 陕西师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 上海大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 上海师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 首都医科大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 天津外国语大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 五邑大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 西南科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 云南师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 中国地质大学(武汉) | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 中国计量大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 中国民航大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 中央司法警官学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
北京大学
北京大学的法学院有法理学、宪法与行政法、经济法、刑法四个国家重点学科;同时,学校的法学理论学科是我国最早设置硕士点和博士点的学科之一。除了上述的这些重点学科,北大法学院在国际法学、民商法学、诉讼法学、法律史、环境法等学科都有很强的教学和科研实力。
中国人民大学
人大的法律系发展到今天已有70多年的历史,是新中国成立后第一所正规的新型的高等法学教育高校。学校在法学方面的师资力量雄厚;法学也是人大排名第一的王牌专业,在第四轮学科评估中排名全国第一。学校的法学毕业生就业机会也有很多,集中在律所、法务、法检机关等方面。
二.全国法学专业分数线汇总2023
1.浙江
分数最高、最难考的三个院校专业组是中国人民大学008组(689分)、上海交通大学004组(688分)、中国政法大学004组(675分)
分数最低、最好考的三个院校专业组是长春工业大学人文信息学院013组(532分)、三亚学院016组(532分)、大连财经学院012组(534分)
2022年法学专业录取分数线一览表(浙江综合) | ||||
学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
中国人民大学 | 008 | 法学 | 689 | 201 |
上海交通大学 | 004 | 法学试验班 | 688 | 255 |
中国政法大学 | 004 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 675 | 1200 |
中国政法大学 | 017 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 674 | 1356 |
中国政法大学 | 003 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 673 | 1542 |
武汉大学 | 017 | 法学(含国际法试验班) | 672 | 1623 |
厦门大学 | 005 | 法学类 | 667 | 2658 |
中国政法大学 | 002 | 法学 | 667 | 2527 |
华东政法大学 | 002 | 法学(卓越民商法治人才实验班) | 666 | 2892 |
华东政法大学 | 004 | 法学(卓越经济法律人才实验班) | 665 | 3106 |
中山大学 | 003 | 法学 | 663 | 3396 |
华东政法大学 | 010 | 法学(卓越刑事法律人才实验班) | 663 | 3541 |
华东师范大学 | 029 | 法学 | 663 | 3652 |
华东师范大学 | 030 | 法学 | 663 | 3623 |
华东政法大学 | 006 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 662 | 3902 |
华东政法大学 | 012 | 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 662 | 3967 |
南开大学 | 003 | 法学 | 661 | 4217 |
华东政法大学 | 001 | 法学(民商法律) | 660 | 4471 |
吉林大学 | 007 | 法学 | 660 | 4445 |
上海财经大学 | 012 | 法学 | 659 | 4855 |
华东政法大学 | 003 | 法学(经济法) | 659 | 4655 |
华东政法大学 | 005 | 法学(国际经济法) | 659 | 4896 |
华东政法大学 | 007 | 法学(刑事法律) | 659 | 4833 |
华东政法大学 | 008 | 法学(刑事司法) | 659 | 4915 |
华东政法大学 | 009 | 法学(网络与信息法) | 659 | 4861 |
华东政法大学 | 011 | 法学(国际金融法) | 659 | 4839 |
四川大学 | 005 | 法学 | 658 | 5015 |
山东大学 | 004 | 法学类 | 658 | 5160 |
苏州大学 | 007 | 法学 | 658 | 5205 |
对外经济贸易大学 | 007 | 法学类 | 658 | 4925 |
西南政法大学 | 004 | 法学 | 657 | 5585 |
西南政法大学 | 005 | 法学 | 657 | 5577 |
中南财经政法大学 | 008 | 法学类 | 657 | 5525 |
中央财经大学 | 012 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 657 | 5415 |
西南政法大学 | 006 | 法学 | 656 | 5908 |
西南政法大学 | 007 | 法学 | 656 | 5936 |
天津大学 | 009 | 法学 | 656 | 5797 |
西南财经大学 | 019 | 法学(法学与金融学双学位) | 655 | 6094 |
中南大学 | 005 | 法学类 | 655 | 6023 |
北京外国语大学 | 003 | 法学 | 655 | 6185 |
中国人民公安大学 | 001 | 法学 | 653 | 7073 |
西南财经大学 | 018 | 法学(法学与会计学双学位) | 653 | 6945 |
西南政法大学 | 002 | 法学 | 653 | 6754 |
西南政法大学 | 003 | 法学 | 653 | 7027 |
湖南大学 | 006 | 法学 | 653 | 6959 |
上海外国语大学 | 024 | 法学 | 653 | 6932 |
中国农业大学 | 021 | 法学 | 652 | 7404 |
暨南大学 | 017 | 法学 | 651 | 7678 |
华中师范大学 | 006 | 法学类 | 651 | 7837 |
中央民族大学 | 003 | 法学类 | 651 | 7588 |
西北政法大学 | 002 | 法学(民商法) | 650 | 8080 |
西南政法大学 | 019 | 法学(中外合作办学) | 650 | 8231 |
西南大学 | 010 | 法学 | 650 | 8287 |
中国海洋大学 | 027 | 法学 | 650 | 8256 |
山东大学威海分校 | 003 | 法学类 | 650 | 8211 |
兰州大学 | 001 | 法学 | 649 | 8719 |
西北政法大学 | 003 | 法学(经济法) | 649 | 8761 |
南京航空航天大学 | 017 | 法学 | 649 | 8684 |
华东理工大学 | 022 | 法学 | 649 | 8628 |
河海大学 | 042 | 法学 | 648 | 9013 |
西北政法大学 | 004 | 法学(刑事法) | 647 | 9378 |
西南交通大学 | 046 | 法学 | 647 | 9524 |
湖南师范大学 | 007 | 法学 | 647 | 9655 |
南京理工大学 | 002 | 法学 | 647 | 9640 |
西北政法大学 | 006 | 法学(国际法) | 646 | 10307 |
福州大学 | 026 | 法学 | 646 | 9978 |
安徽大学 | 014 | 法学类 | 646 | 9820 |
上海对外经贸大学 | 011 | 法学(国际经济法方向) | 646 | 9841 |
西北政法大学 | 005 | 法学(行政法) | 645 | 10377 |
西北政法大学 | 007 | 法学(反恐怖主义法) | 645 | 10545 |
湘潭大学 | 008 | 法学(卓越班) | 645 | 10832 |
辽宁大学 | 006 | 法学 | 645 | 10614 |
大连海事大学 | 009 | 法学 | 645 | 10759 |
华北电力大学(北京) | 020 | 法学类 | 645 | 10436 |
西北农林科技大学 | 001 | 法学 | 644 | 11243 |
深圳大学 | 006 | 法学 | 644 | 10868 |
南昌大学 | 016 | 法学类 | 644 | 11289 |
北京林业大学 | 025 | 法学 | 644 | 11279 |
海南大学 | 034 | 法学 | 643 | 11754 |
湘潭大学 | 009 | 法学 | 643 | 11753 |
江南大学 | 035 | 法学 | 643 | 11421 |
上海政法学院 | 001 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 643 | 11823 |
中国地质大学(北京) | 021 | 法学 | 643 | 11870 |
北京中医药大学 | 018 | 法学(医药卫生) | 643 | 11886 |
北京化工大学 | 003 | 法学(卓越实验班) | 643 | 11804 |
武汉理工大学 | 031 | 法学类 | 642 | 12217 |
上海政法学院 | 002 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 642 | 12469 |
中国矿业大学(北京) | 014 | 法学 | 642 | 12453 |
华中农业大学 | 020 | 法学 | 641 | 12851 |
合肥工业大学 | 039 | 法学 | 641 | 12931 |
上海政法学院 | 003 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 641 | 12997 |
云南大学 | 007 | 法学 | 640 | 13254 |
上海政法学院 | 004 | 法学(民商法方向) | 640 | 13382 |
上海政法学院 | 005 | 法学(国际经济法方向) | 640 | 13624 |
上海政法学院 | 006 | 法学(刑事司法方向) | 640 | 13500 |
上海海事大学 | 020 | 法学(海商法) | 640 | 13643 |
合肥工业大学(宣城校区) | 013 | 法学 | 639 | 13947 |
上海政法学院 | 007 | 法学(AI法学方向) | 639 | 14223 |
首都医科大学 | 013 | 法学(卫生法学) | 639 | 14071 |
南京财经大学 | 005 | 法学 | 638 | 14621 |
华北电力大学(保定) | 002 | 法学类 | 638 | 14624 |
汕头大学 | 010 | 法学(涉外法务英语特色班) | 637 | 15508 |
广东外语外贸大学 | 003 | 法学 | 637 | 15366 |
华南农业大学 | 025 | 法学 | 634 | 17096 |
江西财经大学 | 028 | 法学 | 634 | 16926 |
南京信息工程大学 | 030 | 法学 | 634 | 17346 |
南京审计大学 | 003 | 法学(法务会计) | 634 | 17299 |
汕头大学 | 009 | 法学 | 633 | 17863 |
东北林业大学 | 016 | 法学 | 632 | 18458 |
浙江工商大学 | 006 | 法学类 | 632 | 18566 |
江西财经大学 | 031 | 法学(法务会计) | 631 | 19047 |
河南大学 | 002 | 法学 | 629 | 20508 |
宁波大学 | 008 | 法学类 | 629 | 21092 |
江西财经大学 | 029 | 法学(国际经济法) | 628 | 21237 |
黑龙江大学 | 003 | 法学 | 628 | 21838 |
东北农业大学 | 004 | 法学 | 628 | 21419 |
延边大学 | 003 | 法学 | 628 | 21556 |
浙江工业大学 | 033 | 法学 | 628 | 21884 |
扬州大学 | 024 | 法学 | 627 | 22645 |
烟台大学 | 003 | 法学 | 626 | 23038 |
南京工业大学 | 004 | 法学 | 626 | 23223 |
天津外国语大学 | 020 | 法学 | 626 | 23476 |
华侨大学 | 022 | 法学 | 625 | 24131 |
河北大学 | 004 | 法学 | 625 | 23704 |
杭州师范大学 | 003 | 法学 | 621 | 27579 |
新疆大学 | 026 | 法学 | 620 | 28509 |
成都理工大学 | 011 | 法学 | 620 | 28369 |
天津师范大学 | 011 | 法学 | 619 | 29418 |
浙江师范大学 | 008 | 法学类 | 619 | 29390 |
山东师范大学 | 003 | 法学 | 618 | 29678 |
集美大学 | 019 | 法学 | 618 | 29953 |
浙江财经大学 | 014 | 法学类 | 617 | 30861 |
安徽师范大学 | 005 | 法学 | 616 | 31994 |
杭州电子科技大学 | 015 | 法学 | 616 | 32000 |
长江大学 | 010 | 法学类 | 615 | 32618 |
青岛大学 | 003 | 法学 | 615 | 33028 |
上海立信会计金融学院 | 020 | 法学 | 615 | 32823 |
山西大学 | 011 | 法学 | 615 | 32715 |
四川外国语大学 | 023 | 法学 | 614 | 33801 |
江苏师范大学 | 002 | 法学 | 614 | 33618 |
中国民航大学 | 002 | 法学(航空法) | 614 | 33498 |
浙江理工大学 | 026 | 法学 | 614 | 33933 |
昆明理工大学 | 027 | 法学 | 613 | 34311 |
武汉科技大学 | 014 | 法学类 | 613 | 34801 |
西南民族大学 | 002 | 法学 | 612 | 35214 |
四川师范大学 | 002 | 法学 | 612 | 35171 |
江西师范大学 | 031 | 法学 | 612 | 35873 |
武汉工程大学 | 008 | 法学类 | 611 | 36828 |
西安建筑科技大学 | 019 | 法学 | 610 | 37375 |
哈尔滨医科大学 | 016 | 法学 | 608 | 39882 |
长沙理工大学 | 008 | 法学 | 607 | 40032 |
山东财经大学 | 007 | 法学 | 605 | 42890 |
河北师范大学 | 008 | 法学 | 604 | 43399 |
