5月16日龙虎榜解析:钧达股份当日净买入额最多
(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 5月16日龙虎榜出炉,钧达股份(002865)、深科技(000021)、天瑞仪器(300165)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.59亿元、1.18亿元、5514.85万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 106.93 | 1.59亿 | 10.00 | 9.90 | 电力设备 |
000021 | 深科技 | 19.01 | 1.18亿 | 10.01 | 7.40 | 消费电子 |
300165 | 天瑞仪器 | 6.32 | 5514.85万 | 19.92 | 14.99 | 仪器仪表 |
002317 | 众生药业 | 18.18 | 5141.85万 | 9.98 | 9.10 | 中药 |
600088 | 中视传媒 | 19.41 | 4990.02万 | -3.05 | 19.81 | 传媒 |
300882 | 万胜智能 | 31.61 | 4675.65万 | 20.01 | 55.71 | 电力设备 |
601061 | 中信金属 | 10.49 | 3519.37万 | -1.22 | 32.02 | 贸易 |
001380 | 华纬科技 | 30.87 | 3449.58万 | 7.04 | 58.59 | 汽车零部件 |
301211 | 亨迪药业 | 35.09 | 3439.29万 | 20.01 | 48.47 | 化学制药 |
000848 | 承德露露 | 9.98 | 3240.92万 | 10.03 | 6.83 | 饮料制造 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为深科技、遥望科技、鸿博股份(002229),分别为1.53亿元、6325.71万元、5836.97万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000021 | 深科技 | 19.01 | 1.53亿 | 10.01 | 7.40 | 消费电子 |
002291 | 遥望科技 | 18.41 | 6325.71万 | -9.98 | 12.39 | 传媒 |
002229 | 鸿博股份 | 19.58 | 5836.97万 | -6.58 | 24.97 | 包装印刷 |
000848 | 承德露露 | 9.98 | 4860.28万 | 10.03 | 6.83 | 饮料制造 |
000526 | 学大教育 | 26.47 | 4826.30万 | -6.20 | 20.09 | 教育 |
002351 | 漫步者 | 19.62 | 3812.85万 | -10.00 | 7.67 | 消费电子 |
300882 | 万胜智能 | 31.61 | 1690.41万 | 20.01 | 55.71 | 电力设备 |
002354 | 天娱数科 | 6.42 | 1408.50万 | -9.96 | 15.89 | 传媒 |
002995 | 天地在线 | 31.95 | 822.00万 | 0.73 | 45.35 | 传媒 |
603116 | 红蜻蜓 | 6.29 | 323.48万 | -10.01 | 6.55 | 服装家纺 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 106.93 | 1.08亿 | 10.00 | 9.90 | 电力设备 |
002354 | 天娱数科 | 6.42 | 4036.17万 | -9.96 | 15.89 | 传媒 |
002351 | 漫步者 | 19.62 | 1036.11万 | -10.00 | 7.67 | 消费电子 |
301211 | 亨迪药业 | 35.09 | 1034.41万 | 20.01 | 48.47 | 化学制药 |
000756 | 新华制药 | 24.57 | 1022.04万 | 9.98 | 9.94 | 化学制药 |
002640 | 跨境通 | 4.38 | -50.61万 | -10.06 | 12.72 | 互联网电商 |
002317 | 众生药业 | 18.18 | -64.83万 | 9.98 | 9.10 | 中药 |
000848 | 承德露露 | 9.98 | -1047.50万 | 10.03 | 6.83 | 饮料制造 |
000021 | 深科技 | 19.01 | -2037.28万 | 10.01 | 7.40 | 消费电子 |
002291 | 遥望科技 | 18.41 | -5988.13万 | -9.98 | 12.39 | 传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词:
相关阅读
-
5月16日龙虎榜解析:钧达股份当日净买入...
5月16日龙虎榜出炉,钧达股份、深科技、天瑞仪器、众生药业、中视传... -
国米再战米兰首发曝光:B罗坐镇 姆希塔...
北京时间5月17日凌晨03:00,欧冠半决赛次回合将上演一场强强对话,... -
博主每天都在纠结选小米13 Pro还是13 ...
博主每天都在纠结选小米13Pro还是13Ultra!雷军给出答案快科技5月16... -
北方首轮高温来袭,今年会热过去年吗?...
近期,南北方接连迎来高温天气。数据显示,4月中旬全国大部地区气温较... -
青海三部门整治违规侵占国家湿地公园等...
5月15日,记者从青海省林业和草原局了解到,日前,省林草局会同省自... -
广州新能源汽车产业一季度发明专利授权...
记者16日从广州市市场监督管理局(知识产权局)获悉,近日发布的2023...
精彩放送
-
5月16日龙虎榜解析:钧达股份当日净买入...
5月16日龙虎榜出炉,钧达股份、深科技、天瑞仪器、众生药业、中视传... -
国米再战米兰首发曝光:B罗坐镇 姆希塔...
北京时间5月17日凌晨03:00,欧冠半决赛次回合将上演一场强强对话,... -
博主每天都在纠结选小米13 Pro还是13 ...
博主每天都在纠结选小米13Pro还是13Ultra!雷军给出答案快科技5月16... -
北方首轮高温来袭,今年会热过去年吗?...
近期,南北方接连迎来高温天气。数据显示,4月中旬全国大部地区气温较... -
青海三部门整治违规侵占国家湿地公园等...
5月15日,记者从青海省林业和草原局了解到,日前,省林草局会同省自... -
广州新能源汽车产业一季度发明专利授权...
记者16日从广州市市场监督管理局(知识产权局)获悉,近日发布的2023... -
华峰超纤(300180)5月16日主力资金净卖...
截至2023年5月16日收盘,华峰超纤(300180)报收于3 65元,下跌2 14... -
每日热议!美国零售商撤出市中心 罪魁祸...
零售连锁店纷纷关闭在美国主要城市的门店,引发了人们对市中心和商... -
快看点丨民德电子(300656)5月16日主力...
截至2023年5月16日收盘,民德电子(300656)报收于35 3元,上涨4 07... -
美国“悔棋翻盘”破坏多边经贸秩序——...
新华社北京5月16日电题:美国“悔棋翻盘”破坏多边经贸秩序——起底...